Objektnummer: 369
Rezydencja Sowi Dwor - Pension
Sikorskiego 29, 57450 Bad Altheide
Residenz Sowi Dwor - Pension.
JUGÓW /Kreis Klodzko/ Niederschlessien.
JUGÓW /Kreis Klodzko/ Niederschlessien.
Maximale Personenanzahl:
60 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
811 m²
Anzahl der Räume:
24 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
65 km
km zum Bahnhof:
5.0 km
km zum Supermarkt:
5.0 km
km zum Skilift:
1.5 km
Lagebeschreibung
Unseres Haus steht in altem Park mit viele Baume.Bei uns finden Sie die Ruhe und besonderes Mikroklimat vor allem fuer die Leute die Schwieregkeiten mit Atemwege haben.
Von jedem Fenster haben Sie den Blick auf die Gebirge.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Haus ist frisch renowiert also alle Zimmer sind frisch und sauber. Im jedem Zimmer gibt es Badezimmer und TV.
Außenbereich
Alles im Ort, also das Restaurant - wo gibt es Alles schoehnste zum Essen - mit Bar wo empfehlen wir Sie verschiedene Geatrenke , Alkohol, Wein und Bier fom Fass.Auf der Terrasse sitzend koennen Sie auf die Bergen gucken.
Bewachter Parkplatz haben wir fuer unsere Gaeste kostenlos.
Besonderes
Grillplatz, Feuerstelle, und sehr viel Platz fuer verschiedene Spiele.Unsere Gealende ist 25000 qm gross, also es gibt sehr viel Platz fuer Alles.
Immer Morgen um ca 8 Uhr und am Abend kommen die Waldtiere - es ist bestimmt eine Besonderheit.
Allgemeine Informationen
Im Sommer haben wir im Umgebung viele verschiedene Wandernwege mit sehr schoehnen Blicken im jeder Stelle.Im Winter laden wir Sie ein, Ski zu fahren.Es gibt in userer Umgebung 8 verschiedene Aufzuge fuer Skifahrer. Also laden wir Sie herzlich im Sommer und im Winter ein.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 1 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 26.06.2009 - 31.08.2009 | Sommer |
12.00 €
|
|
| 01.09.2009 - 20.12.2009 | Herbst |
10.00 €
|
|
| 23.12.2009 - 27.12.2009 | Weinachten |
25.00 €
|
Zusatzleistungen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | Nacht |
2.50 €
|
optional |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.03.2010

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in Polen schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Mietwagen in Polen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.




Niederschlesien

Zurück