Numer obiektu: 149
AMIGO
Brylantowa 7, 78-100 Kołobrzeg
Dom Gościnny w atrakcyjnej dzielnicy Kołobrzegu, oddalony zaledwie kilka minut na pieszo od plaży.
Maksymalna liczba osób:
23 osoby
Całkowita powierzchnia w m²:
300 m²
Liczba pokoi:
9 Pokój/oje
Odległość do centrum w km:
1.3 km
Opis położenia
Kołobrzeg to największe i najpiękniejsze uzdrowisko w Polsce, leżące przy ujściu rzeki Parsęty do Bałtyku. Miasto słynie również jako port handlowy, rybacki, pasażerski i wojenny. Od dawna przyciąga tysiące turystów krajowych i zagranicznych jakością wód kąpieliska morskiego, krystalicznie czystym powietrzem, urokiem plaż, mikroklimatem i zielenią.Dom Gościnny "AMIGO" to trzypiętrowy, przytulny, świeżo odnowiony obiekt z dobrym położeniem w zachodniej części Kołobrzegu. Ta część Kołobrzegu ma zdecydowanie najszerszą i najładniejszą plażę w całym mieście.
Panują tutaj doskonałe warunki do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. W odległości 200m od obiektu znajdują się m.in.: małe centrum handlowe, sklepy, restauracje, stołówki, wypożyczalnia gokartów i rowerów,
przystanek autobusowy (7 minut do centrum).
Koniecznie zabierz paszport - z kołobrzeskiego portu wypływają statki wycieczkowe m.in. do Nexo na wyspie
Bornholm. Niewątpliwą atrakcję stanowi również nowo wybudowany AquaPark "Morska Odyseja" lokalizowany przy kołobrzeskim molo.
Od ulicy, przy której znajduje się ośrodek, prowadzi deptak bezpośrednio nad morze. Do szerokiej i piaszczystej plaży jest ok. 15 minut spaceru.
Widok
Wyposażenie
Pokoje: 2,3,4 osobowe z łazienkami, ładnie urządzone, niektóre z tarasami lub dużymi balkonami. Wyposażone w telewizję satelitarną, czajnik elektryczny, naczynia, parawan, lodówki do dyspozycji.
Razem 9 pokoi, w tym 1 jednoosobowy, 3 dwuosobowe, 3 trzyosobowe i 2 czteroosobowe.
Część zewnętrzna
Dom posiada ogród z miejscem do grillowania i opalania się oraz możliwość parkowania aut na ogrodzonym terenie.
Cechy szczególne/ ciekawostki
O dobrą atmosferę dba miły i uczynny personel.
Informacje ogólne
Małe zwierzęta domowe po uprzednim uzgodnieniu dozwolone
Ceny
Wszystkie zapytania dotyczą 1 maks. liczby osób.
Okres sezonów
| okres sezonowy | nazwa sezonu |
Cena w sezonie/ za noc |
Najkrótszy wymagany okres pobytu |
|---|---|---|---|
| 01.04.2009 - 31.05.2009 | Saison 1 BB |
16.00 €
|
|
| 01.06.2009 - 30.06.2009 | Saison 2 BB |
19.00 €
|
|
| 01.07.2009 - 31.08.2009 | Saison 3 BB |
22.00 €
|
|
| 01.09.2009 - 30.09.2009 | Saison 5 BB |
19.00 €
|
|
| 01.10.2009 - 31.10.2009 | Saison 4 BB |
16.00 €
|
|
| 01.11.2009 - 31.03.2010 | Saison 5 BB |
15.00 €
|
dodatkowe informacje cenowe
|
Cena od osoby 1) Posiłki podawane są w kameralnej jadalni oddalonej ok. 80m od obiektu. 2) Opłata miejscowa (klimatyczna): 3,0 zł osoba dorosła, 1,5 zł dziecko, płatna na miejscu. 3) Dzieci do 2 lat (bez świadczeń) płacą 20zł/dobę w sezonie średnim i wysokim. Poza sezonem przyjmowane są bezpłatnie. 4) Dzieci od 2 do 7 lat płacą 75% stawki dziennej. 5) HP- śniadanie+obiadokolacja. BB - śniadanie 6) Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 12.00, a kończy o 10.00 7) Przy rezerwacji obowiazuje zadatek w wysokosci 30% wartosci pobytu. 8) Długie weekendy, święta, sylwester, itp. -oferta na zapytanie. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Ostatnia aktualizacja
06.07.2010
06.07.2010







powrót