Objektnummer: 284
Ferienappartement- Kolberg Kolobrzeg
Wylotowa 11, 78-100 Kolberg
Handy: 0048510247008
400 M bis zum Strand!!!!!!
Ein nagelneues Appartement in der Kustezone!Fotobericht der Küste, unter: http://picasaweb.google.com/Difur69/KoObrzegPlazaIMewy2009?authkey=Gv1sRgCNbk7OC_5fvrSA&feat=directlink
400 M bis zum Strand!!!!!!
Ein nagelneues Appartement in der Kustezone!Fotobericht der Küste, unter: http://picasaweb.google.com/Difur69/KoObrzegPlazaIMewy2009?authkey=Gv1sRgCNbk7OC_5fvrSA&feat=directlink
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
Lagebeschreibung
Das nagelneue Appartement in der Küstenzone:- 100 m zum Küstenpark
- 400 m zum Strand
- 100 m zum neu umgebauten und sanierten Fischerhafen
- gleich um die Ecke Bushaltestelle
- geschlossene Wohnsiedlung mit 2 Einfahrten mit Schranken
- Appartement befindet sich im Erdgeschoss mit Garten
- 50 m nächstes Lebensmittelgeschäft
- in nächster Umgebung befinden sich zahlreiche Gaststätte
- ruhige Umgebung an der linken Seite der Parseta Fluss
In der Nehe ein professionelles Kurzentrum, mit der Möglichkeit Behandlungen auszubuchen.
Rundumansicht
Ausstattung
Helles und völlig möbiliertes Appartement mit:- Wohnzimmer mit offener Küche
- Flur
- großes angenehmes Bad mit Dusche
- Schlafzimmer
- Terrasse mit kleinem Grillgarten
- TV mit polnischer Premiere
- Kühlschrank
- 1 Plattenherd
Außenbereich
- Parkplatz direkt vor dem AppartamentAchtung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Preise pro Wohnung, nicht pro Person
Besonderes
Schlafmöglichkeiten:- im Wohnzimmer Couch für zwei Personen
- im Schlafzimmer Klappensessel für 1 Person und Klappencouch für 2 Personen.
Allgemeine Informationen
Achtung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Preise pro Wohnung, nicht pro Person, dazu noch ein schriftliches Vertrag auch in der deutschen Fassung, der immer fruher per e-mail geschickt wird; also
Ab in den Norden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hier und her hort man Deutsch auf der Strasse.
In Lebensmittelgeschaften, Drogerien oder anderen Laden ist auch Bedienungsteam in einer manschlichen Sprachen zu ergattern.
Jede 100 M. ein Wechselstube. In vergleich zu der polnischen Wahrung Zloty, Euro hat momentan sehr gunstigen Kurs!
Gleich um die Ecke warme Malzeiten fur gunstigen Preise (auch fur ganze Familie moglich)
In Gegenteil zu den anderen Stadten in Polen, Kolberg ist ausserdem ein Ort, wo versteht man was eigentlich Gluhwein bedeutet.
Das alles macht Kolberg fur Deutschen nicht fremd!!!!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 5 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 16.03.2009 - 30.04.2009 | Nebensison |
45.00 €
|
|
| 01.05.2009 - 31.05.2009 | Mai |
55.00 €
|
|
| 01.06.2009 - 30.06.2009 | Juni |
65.00 €
|
|
| 01.07.2009 - 15.07.2009 | Saison |
75.00 €
|
Zusatzleistungen
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
10.00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
|
|
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 21.12.2009

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in Polen schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Polen Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.





Zurück