Objektnummer: 328
Villa Franziska
Pustniki 30, 11-731 Sorkwity
Sie sind auf der Suche nach einer geeigneten Unterkunft für Ihren Urlaub? Was auch immer der Anlass für Ihre Suche ist: bei uns in Villa Franziska sind Sie auf jeden Fall richtig!
Maximale Personenanzahl:
20 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
450 m²
Anzahl der Räume:
7 Zimmer
km zum Strand:
0.5 km
km zum Ortszentrum:
3.0 km
km zum Flughafen:
220 km
km zum Bahnhof:
4.0 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Nur wenige Minuten von der Hauptverkehrsader A16 Olsztyn - Augustow entfernt, befindet sich am Gieland See unsere Luxus - Villa, wo Sie vom geschäftlichen Alltag ausspannen können. Masurische Wasserwege, Wälder und Naturschutzgebiete bieten eine Vielfalt an Möglichkeiten für eine aktive Erholung. Neben "traditionellem" Segeln, Wandern, Reiten, Kajak- oder Radfahren finden Sie bei uns auch Entspannung beim Angeln oder bei Naturbeobachtungen in einmaligem Naturschutzgebiet. Wenn Sie nur faulenzen und unter einem Baum am See liegen möchten, werden Sie es ungestört tun können.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere 3 Luxus Appartements sind geräumige Zimmer für den gehobenen Anspruch. Durch die ebenso liebevolle wie raffinierte Möblierung bleibt auch im kleinsten unserer vier Räume noch ausreichend Bewegungsfreiheit und Platz. Schließlich sollen Sie bei uns nicht nur einfach wohnen, sondern sich so richtig wohl fühlen. Alle Zimmer sind mit Dusche oder Badewanne, WC, TV, Radio und teilweise mit Balkon ausgestattet.
Außenbereich
Eigener Bootssteg am See. Volleyball- und Federballplatz am See.
Spielplatz mit Plantschbecken für Kinder im Garten.
Grill und Lagerfeuer am See.
Besonderes
Discoraum
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 1 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 30.04.2010 - 31.10.2010 | Doppelzimmer |
15.00 €
|
6 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Zimmerpreise: Doppelzimmer 20m², 1e Etage 210 €/Wo Doppelzimmer 25m², 1e Etage mit Balkon 280€/Wo 3-Bettzimmer 30m², DG mit Seeblick 245 €/Wo 3-Bettzimmer 30m², DG mit Panoramablick 245€/Wo 4-Bett Appartement 40m², EG mit Seeblick 350 €/Wo Suite 40m², max.4 Pers. 1e Etage mit Seeblick 350 €/Wo ganze Villa 450m², max.20 Pers. auf Anfrage Folgende Leistungen sind inklusive: Endreinigung, Kurtaxe, Bettwäsche, Handtücher, Parkplatz und Frühstück. Anzahlung in Höhe von 30% innerhalb 10 Tage nach der Buchung. Restbetrag zahlbar am Einreisetag. Mindestaufenthalt: Juli und August 7 Tage, sonst 3 Tage Ankunft: Samstag Check-In: 14.00 / Check-Out: 11.00 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.07.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück