Objektnummer: 125
Apartament
Rycerska , 72-600 Swinemünde
Modern eingerichtetes Appartement im Zentrum von Swinemünde
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Die Lage ist Zentral. In der Nähe befinden sich 3 Supermärkte (Lidl, Netto, Biedronka), ein Einkaufszentrum, Fahrradwege, Billardclub und andere Attraktionen.
Zum Strand sind es ca. 1,5 km.
Busbahnhof: 2 km
Zentrum: 500m
Wald: 100m
Hauptbahnhof: 1km
Fahrradverleih: 500m
Rundumansicht
Ausstattung
Sie möchten Ihren Urlaub in Swinemünde verbringen - unsere Ferienwohnung steht Ihnen zur Verfügung!Es ist eine komfortabel eingerichtete moderne 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss eines Reihenhauses, im ruhigen Stadtviertel gelegen.
Die Wohnung ist für bis vier -funf Personen eingerichtet. Ausstattung:
- großes Wohnzimmer mit Fernseher (SAT-TV) und bequemer Couch
- Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einem Schlafsofa und einem Kleiderschrank
- Einbauküche mit Gasherd, Kühlschrank und Esstisch ( Geschirr und Besteck sind auch vorhanden)
- Dusche und WC
- Terrasse mit Gartenmöbeln
Preis pro Tag bei maximaler Belegung mit vier Personen in der Zeit vom 15.06.2008 bis zum 20.08.2008 - 250 Zloty. In anderen Terminen sind die Preise zu verhandeln.
Endreinigungspreis - 50 Zloty.
Im Preis sind Bettwäsche und Nebenkosten inbegriffen.
Anreisezeit: samstags nach 15 Uhr
Abreisezeit: samstags vor 10 Uhr
Haustiere sind leider nicht gestattet.
Außenbereich
Zugang zum Garten mit Grillplatz.
Besonderes
Die Buchung ist erst dann gueltig, nachdem der Vorschuss ueberwiesen wird. Den Vorschuss sollen Sie innerhalb von 4 Tagen nach der schriftlichen Buchung auf unser Konto einzahlen.
Allgemeine Informationen
Keine Haustiere
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 20.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 18.09.2010 - 21.12.2010 | Minimalpreis |
40.00 €
|
1 Nacht |
| 22.12.2010 - 02.01.2011 | Maximalpreis |
60.00 €
|
1 Nacht |
| 03.01.2011 - 14.06.2011 | Minimalpreis |
40.00 €
|
1 Nacht |
| 15.06.2011 - 20.08.2011 | Maximalpreis |
60.00 €
|
1 Nacht |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.08.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück