Objektnummer: 331
Apartament Ogrodowa
Ogrodowa 49 A, Warszawa Warschau
Ein Zimmer-Apartament, im Neubau, komplett möbliert und gut ausgestattet, mit Garagenstellplatz. Zu vermieten für einige Tage, Wochen und Monate. Eine sehr gute Alternative zum Hotel. Wir garantieren Komfort, Ruhe und niedrigere Preise als im Hotel!
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
39 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.7 km
Lagebeschreibung
Das Apartment liegt im Zentrum von Warschau (in der Nähe vom Hotel "Ibis"). Die Untergrundbahn, die Busse und Straßenbahnen sind schnell zu erreichen. In der Nähe befindet sich auch ein Schwimmbad, ein Supermarkt, diverse Einkaufspassagen, mehrere Kinos, Restaurants und Cafes. Nicht weit entfernt ist ebenfalls die Altstadt (Stare i Nowe Miasto), ein Museum ("Muzeum Powstania Warszawskiego"), so wie der Kultur Palast.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Apartment besteht aus einem Zimmer welches mit der Küche verbunden ist. Zum Apatment gehört ebenfalls ein Badezimmer mit Badewanne, so wie ein Flur und Balkon.Das Apartment hat eine komplette AGD-Ausstattung, Handtücher, Bettwäsche, Töpfe, Geschirr, Besteck, einen Haarföhn, Ein Bügeleisen, ein Bügelbrett, Sat-TV und vieles mehr.
Die Endreinigung, der Wechsel von Handtüchern und Bettwäsche wird auf Wunsch des Kunden ausgeführt uns ist im Preis mitenthalten!
Besonderes
Das Apartment befindet sich im 2 Obergeschoss. Im Gebäude befinden sich zwei Aufzüge, so wie eine Gegensprechanlage. Das Gebäude ist angepasst an Bedürfnisse behinderter Menschen.
Im Gebäude befindet sich ebenfalls ein Fitnessstudio, eine Sauna, Solaraium. Das Objekt wird bewacht und ist videoüberwacht.
Allgemeine Informationen
Auf Wunsch holen wir den Kunden auch gerne vom Flughafen ober Bahnhof ab!Haustiere sind herzlichst willkommen!
Kontaktsprache Englisch!
Bitte per E-mail oder möglichst unter der angegebenen Handynummer kontaktieren!
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Übernachtung |
65.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Bei längerem Aufenhalt ist der Preis verhandelbar. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.07.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück