Objektnummer: 332
Studio-Apartment No 2 /Czestochowska
Czestochowska 0, 02-344 Warschau
modernes Studio / Apartment im Zentrum Warschaus
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
22 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
Das Apartment befindet sich im 3 OG im Stadtteil Ochota.Die wichtigsten Entfernungen:
TAXI - nebenan, Bushaltestelle - nebenan
In der Nähe (bis 2 Km):
* Lebensmittelladen, * Lebensmittelladen 24h, * Imbissstube, * Pub, * Café, * Restaurant,
*Schwimmhalle, *Vergnügungsviertel, * Skivermietung,
Schlossplatz 6.2 km Königliche Łazienki 4.1 km
Wilanow 13.4 km Nowy Świat-Straße 5.2 km
Sejm und Senat Republik Polens 4.7 km Piłsudskiplatz 5.6 km
Okecie-Flughafen 5.1 km Kulturpalast 3.9 km
Marktplatz in der Altstadt 6.4 km Marktplatz in der Neustadt 6.4 km
Krakowskie Przedmiescie 5.5 km Akademische Bibliothek 6.4 km
EXPO-Messenzentrum 17 min. Hauptbahnhof 3.4 km
Busbahnhof- Warschau-West 9 min. Friedhof Powazki 4.3 km
Touristeninformation- Krakowskie Przedmieście 6.1 km Touristeninformation- Hauptbahnhof 3.4 km
Rundumansicht
Ausstattung
In der Küchenzeile:* Geschirr und Besteck,
* Einkammer-Spüle,
* Wasserkocher,
* Gasherd (2-Flammig),
* Kühlschrank,
* Gefrierschrank/Fach,
* Dunstabzugshaube,
* Staubsauger
Im Bad:
* WC,
* Waschbecken,
* Dusche,
* Papierhandtücher,
* Handtücher,
* Waschmaschine
Im Zimmer:
* Fernseher,
* Sat-TV,
* Internetanschluß,
* Bettwäsche
Außenbereich
Unbewachter Parkplatz steht zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 1 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Übernachtung für 1 Person |
39.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Preis ist abhängig von der Dauer des Aufenhalts und von der Anzahl der Personen. 2 Personen je Übernachtung: 71 Euro 3 Personen ja Übernachtung: 90 euro 4 Personen je Übernachtung: 108 Euro |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 11.01.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück