Objektnummer: 293
Willa Wisienka w Zakopanem
Broniewskiego 4 B, 34-500 Zakopane- ZÄ…b
Maximale Personenanzahl:
35 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
350 m²
Anzahl der Räume:
15 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Villa "Wisienka" ist in Zakopane sehr günstig gelegen, mit einem Ausblick auf die weite Landschaft und auf die schönen Tatra (speziell auf Giewont, Kasprowy Wierch, Świnicę, Kozie Wierchy, Granaty). Aus dem Fenstern unserer Villa hat man auch einen Blick auf die Skispringerbahn.
In der nachbarschaft befindet sich die "Witkiewiczówka". Es ist das Haus in dem der Schriftsteller und Künstler Stanislaw Ignacy Witkiewicz - Witkacy die letzten Jahre seines Lebens verbracht hat. Auch das historische Haus "Willa pod Jedlami" ist in naher Umgebeung in dem die Poetin Maria Pawlikowska-Jasnorzewska gelebt und gearbeitet hat. Nebenan befindet sich auch eine Galrie des Ryszard Orski.
In unmittelbarer Nähe befinden sich zwei Skilifts. Ein Schwimmbad ist ebenfalls nah gelegen (Aquapark, 8 min zu Fuß).
Rundumansicht
Ausstattung
Die Villa "Wisienka" bietet Übernachtungsmöglichkeiten in geräumigen und luksuriös eigerichteten Zimmern (echte Buche Möbel). Alle Zimmer sind mit Balkon und bieten einen atembeaubenden Ausblick. Zu den Zimmern gehört natürlich auch ein schönes Badezimmer. Sie haben auch die Möglichkeit ein gehobeneres Zimmer mit Terasse zu bekommen. Zur Verfügung unserer Gäste stet natürlich auch ein Aufenhaltsraum mit Kamin, in dem man auch die Möglichkeit hat zu Frühstücken. Sie haben Wahl von unserem Buffet, dennoch können Sie auch bestimmte Mahlzeiten bestellen.
Außenbereich
Zum Gelände gehört ein videoüberwachter Parkplatz. Hinzu haben außen viel Freiraum zum Ausruhen und Entspannen, Insgesammt beträgt die Fläche 1821qm.
Besonderes
Eines der schönsten Plätze in Zakopane, welches unvergessliche Ausblicke auf die Landschaft bietet.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 1 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.05.2009 | Übernachtung außerhallb der Sommersaison1 |
20.00 €
|
|
| 01.06.2009 - 31.08.2009 | Übernachtung in der Sommersaison |
25.00 €
|
|
| 01.09.2009 - 31.12.2009 | Übernachtung außerhallb der Sommersaison2 |
20.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| täglicher Bettwäsche und Handtücherwechsel |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.07.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück