Objektnummer: 324
Apartment 1 Janczar -Villa Frajda
Cyrhla 18c, 34-500 Zakopane- ZÄ…b
komfotables Apatment Janczar für 2-4 Personen in Zakopane
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
30 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Unser Haus befindet sich in dem wunderschönen und zeitgleich höchstgelegenem Stadtteil Zakopanes (1040 m über NN),
wo zahlreiche Wanderrouten zusammenlaufen (Kasprowy
Wierch, Nosal, Hala Gasienicowa, Gesia Szyja, Wiktorowki, usw.).
Es liegt am Fuße der Berge auf der Strecke zum "Morskie oko",
dessen Lage wunderschöne Ausblicke auf das Panorama des
Hohen Tatra verspricht.
Die unbestreitbaren Vorzüge des Hauses sind sein Standort,
am Rande des Tatra-Nationalparks in Waldnähe, die frische Luft
und die außergewöhnliche Stille, fern von Umweltverschmutzungen,
Lärm und Tumult.
Sollten Sie Sehnsucht nach Letzterem bekommen, erreichen Sie
die "Krupowki" in lediglich 7 min. mit dem Auto.
Mehr über die Gegend im Teil "Attraktionen".
Rundumansicht
Ausstattung
Die Appartements befinden sich in einem gemütlichen Ein-familienhaus. Der Regionalcharakter spiegelt sich im Ausbau
und in der Einrichtung der Räume mit Elementen und Möbeln
aus Holz.
2 - 4 Pers. Appartement mit einer Fläche von 30 qm, bestehend aus: einem Wohnzimmer, einem
Schlafzimmer im Halbgeschoss, einer kleinen Küchenzeile, einem Badezimmer.
Zum Appartement gehört ein Balkon sowie ein Parkplatz neben dem Gebäude. Das Appartement
bedindet sich in der 1.Etage.
Ausstattung:
Wohnzimmer: Balkon, Fernseher, ausziehbares Schlafsofa (für 2 Pers. - 140 cm), Schrank,
Holztruhe, Stuhl, Kommode mit 3 Schubladen.
Schlafzimmer: 2 einzelne Liegen (90cm i.d. Breite) mit der Möglichkeit beide zu verbinden,
Tischlampe, Kommode mit Schubladen, Bettwäsche.
Badezimmer: beigefarben, Duschkabine aus gehärtetem Glas, Toilette, Waschbecken, Spiegel,
Schränkchen, Armatur.
Küchenzeile: Kühlschrank, Wasserkocher, Cerankochfeld, Spüle, Kochgeschirr, Teller,
Gläser, Weingläser, Besteck.
(Minimum 2 Übernachtungen)
Außenbereich
Wir bieten unseren Gästen auch Parkplätze und einen Balkon.
Besonderes
Attraktionen: * Standortnähe zu allen touristischen Wanderrouten - wir befinden uns auf der Strecke
zu "Morskie Oko", "Wiktorowki" sowie "Rusinowa Polana".
* Besichtigung der Denkmäler und Sehenswürdigkeiten der Gegend.
* Fahrradtouren
* Paraglyding sowie Quadbike fahrten
* viele Gebiete für passionierte Pilzsammler
* Kutschfahrten im Sommer
* Schlittenfahrten incl. Lagerfeuer im Winter
* Standortnähe zu den Skipisten "Nosal" und "Male Ciche".
* Attraktionen im "Aqua Park Zakopane"/Schwimmbad
* Vorstellungen im Theater Witkacy
Allgemeine Informationen
Die Reservierungen nehmen wir telefonisch entgegen. Die Reservierungsbestätigung ist die Einzahlung in Höhe von 40%.
Die Eingangsreservierung ist für 3 Tage garantiert.
Die Reservierung wird im Falle mangelndem Zahlungseingangs nach diesem Termin annulliert.
Die Außenstände inklusive Klimagebühr (1,50 zl/am Tag) werden fällig am Tag der Anreise.
Im Falle eines Reise- / Aufenthaltsrücktritts aus Gründen, die die Villa Frajda nicht betreffen,
wird die Anzahlung nicht erstattet.
An den Feiertagen sowie in der Naujahrszeit werden die Reservierungen in einem Zyklus von
mindestens 5 Tagen entgegengenommen.
Es ist möglich täglich, in der Zeit von 10 - 20 Uhr, eine Reservierung vorzunehmen.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Sonderpreis ab |
26.00 €
|
|
| 01.08.2010 - 31.12.2010 | regulärer Preis |
15.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Preis in Euro richtet sich nach dem aktuellen Stand der Währung. Bei längerem Aufenhalt besteht die Möglichkeit den Preis zu verhandeln. Kurtaxe: 1,50Euro pro Tag |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.08.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück