Objektnummer: 126
Appartement Soni
Andrzeja Struga 20 b, 34 500 Zakopane
Sehr schöne Ferienwohnung, gepflegter Neubau, herrlicher Ausblick auf die Berge vom Balkon , auch auf Giewont.Zum Zentrum ca.14min, AquaPark(aquapark.zakopane.pl) ca. 1km, sehr gute Wandern-und Skifahrenmöglichkeiten in der Nähe und Region.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.2 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
km zum Skilift:
1.2 km
Lagebeschreibung
Zakopane-malerische ruhige Lage mit Blick auf den Giewont, max. 4 Personen, Wohnungsgröße ca. 51 m2 bekannter, malerischer Ferienort, am Fuße der Hohen Tatra, Verkehrsgünstige Lage, ca. 100 km südlich von Kraków. Verbindungen: Bahnstation im Ort. Busverbindungen. Bei Anreise per Flugzeug: Flughafen - Kraków Sehr ruhige Gegend in direkte Nähe befindet sich Wald und Wiese sowie Ausgangpunkt zu zwei Täler dh.zum "Dolina Strazyska" und "Dolina Bialego".Im Ort in der Nähe ca.50m: zahlreiche Restaurants (Karczmas), Supermärkte
EC-Geldautomaten, zahlreiche Museen Galerie und Sehenswürdigkeiten.
Hallenbad mit Wellnesszentrum, Sauna, Solarium und Massage im Aqua-Park.
Rundumansicht
Ausstattung
Ausstattung: Sehr helle, komfortable Fe-Wohnung.Schlafzimmer mit Doppelbett, Schlafcouch im Wohnzimmer, Küchenblock mit Herd, Cerankochfeld, Kühlschrank und Geschirrspüler.
Sat-TV (Astra 1 + Hotbird), DVD-Player, Stereo-Anlage.
Großes Bad mit Dusche und WC.
Außenbereich
Hochparterre separater Eingang, gepflegter Neubau , Zentralheizung, Winterfest, Balkon + Balkonmöbel, Parken vom dem Haus.
Besonderes
Für unsere Gäste stehen Kaffe und Tee für die ersten Tage bereit. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Hier können Sie Ihren Aufenthalt in Zakopane genießen und sich wohl fühlen!
Allgemeine Informationen
Keine HaustiereAnreise: ab 13.00 Uhr
Abreise: bis 10.00 Uhr
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.09.2010 - 30.09.2010 | Saison 3" |
65.00 €
|
1 Woche |
| 19.12.2010 - 26.12.2010 | Saison-Weihnachten |
78.00 €
|
6 Nächte |
| 27.12.2010 - 02.01.2011 | Saison-Sylvester |
100.00 €
|
5 Nächte |
| 03.01.2011 - 31.03.2011 | Saison-Winter |
75.00 €
|
6 Nächte |
| 01.04.2011 - 19.06.2011 | Saison 2 |
60.00 €
|
6 Nächte |
| 20.06.2011 - 30.09.2011 | Saison 3 |
65.00 €
|
1 Woche |
| 01.10.2011 - 01.12.2011 | Saison 1 |
60.00 €
|
5 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
35.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 21.08.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück